<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Portál měření energie]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/index.php</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;fid=23&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější témata v SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 20:25:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Portál nezpracuje záporné hodnoty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1164&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Portál přestal zobrazovat záporné hodnoty měření aktuálního výkonu. Tzn. na hodnotě sys[593] odesílám záporný výkon v podobě rozestupu v ms. Tedy pro -6000W hodnotu -600. Na portále je zobrazena nula. Kladné hodnoty jsou zobrazeny správně.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 20:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1164&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interval odesílaní dat]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1125&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdravím,<br />chtěl bych se zeptat jestli by nešlo odesílat data na eportál častěji než co 5 minut. <br />Předem díky za odpovědi<br />Jiří Adam</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka11470)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:13:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1125&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cena spotřeby]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1115&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Na portále se nezobrazuje cena spotřeby za definovaný den z kalendáře. Pouze za přednastavené období z menu. Jinak hlásí: Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/html/s2.php on line 213</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 20:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1115&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portál PROČ????]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1105&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Už jsem to sem před pár měsíci psal......<br />Není možné už konečně odebrat z portálu informace které tam jsou nanic?<br />konkrétně<br />V týdnu od 15.11. do 19.11. proběhla aktualizace portálu. Pokud se vám nyní nezobrazují grafy na nástěnce, smažte historii v prohlížeči včetně cache.<br />15.6.2021 Byl upraven full-c program pro zasílání dat na portál s ohledem na změny v novém FW z března 2021.<br />Pokud vlastníte SDS druhé produktové řady (big, small), stáhněte nový program a nahrejte jej do svých zařízení.</p><p>A hlavně, potřebu odkliknout hlášení</p><p>Od 1.7.2021 bude možné nastavit individuální interval odesílání dat pro každé zařízení. Na výběr bude z následujících možností.</p><p>60 min interval – doba uchování dat 24 měsíců<br />30 min interval – doba uchování dat 12 měsíců<br />15 min interval – doba uchování dat 6 měsíců<br />5 min interval – doba uchování dat 3 měsíce</p><p>Pokud nyní používáte interval 60 minut, nemusíte nic nastavovat. Používáte-li nižší interval, budete po tomto datu po přihlášení muset potvrdit změnu. V případě Vašeho potvrzení budou starší data smazána. Při každé změně intervalu musíte stáhnout z portálu nový program a nahrát jej do SDS zařízení.</p><p>Připravujeme placenou verzi portálu s individuálním nastavením intervalu a doby uchování dat.<br />Pro převedení stávajícího účtu na VIP účet zasílejte požadavky na servis@merenienergie.cz. Služba je zpoplatněna.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 21:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1105&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Změny cen za jednotku]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1071&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den, </p><p>chtěl jsem se zeptat, jestli je možné provést na portálu změnu cen za jednotku tak, aby nedošlo ke zpětnému přepočtu ceny. Nyní mám v nastavení vstupů uloženou cenu, kterou potřebuji změnit dle nového ceníku, ale když to provedu, ceny se přepočítají i zpětně, což výslednou cenu zkresluje. </p><p>Předem děkuji za odpověď.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kulťas)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:41:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1071&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problém s upload na portál]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1060&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Od včerejška (10.2.) mi přestala odcházet data na portál. Macro ST.</p><p>09:04:13<br />dns_resolv() OK:512<br />Chyba komunikace s www serverem, http: 0</p><p>Upload po 5min - nahodile se občas nahrají hodnoty S0, teploty a AD vstupy ne. V konzoli ovšem pokaždé chyba komunikace.</p><p>Začátek problému časově +- odpovídá době nahrání vlastního programu - v programu jsem provedl jednoduchou úpravu závorek ve vlastní podmínce, takže bez vlivu na program. Přes &quot;compare&quot; ověřena předchozí a aktuální verze programu.<br />Potřeboval bych ověřit, zda je portál OK, abych vyloučil tuto variantu.<br />Děkuji<br />Aleš</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:22:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1060&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[měření teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1057&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />na webové stránce v záložce Aktuální stav je teplota v rozsahu 0 až -1 zobrazována jako kladná hodnota, tj, např. -0,5 ze zobrazuje jako 0,5 a až od -1 se zobrazuje správně.</p><p>verze hw SoC-ARM REV4/5 100Mbit DF5, ze dne 26.3.2021</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jca)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:58:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1057&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Šotek na portálu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1052&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Stejné téma jsem založil v sekci SDS IO6, ale nějak to tam zapadlo, tak to zkusím tady.<br />Od 3.10.2021 od 01:00 mi začaly na portálu nepravidelně naskakovat&nbsp; podivné hodnoty. Jsou to stále stejná čísla 333444 a 555. Procházel jsem celé nastavení portálu i SDS a vše by mělo být správně. Měření v SDS je v pořádku, takže je to jednoznačně problém portálu. <br />Toto je ukázka po restartu SDS - nepomohlo:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>28.11.21 18:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 17:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 16:00:00     944.000     1859.000
28.11.21 15:00:03     847.000     1762.000
28.11.21 14:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 13:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 12:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 11:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 10:00:00     373.000     1288.000
28.11.21 09:00:00     287.000     1202.000
28.11.21 08:00:00     193.000     1108.000
28.11.21 07:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 06:00:00     914.000     914.000
28.11.21 05:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 04:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 03:00:00     677.000     677.000
28.11.21 02:00:00     618.000     618.000
28.11.21 01:00:00     571.000     571.000
28.11.21 00:00:00     509.000     509.000
     </code></pre></div><p>SDS jsem resetoval do továrního nastaveni. FW je poslední aktuální. Nahrál jem nový program tentokrát s ukládáním dat po 5 minutách. Výsledek je stejný, opět se tam objevují ty záhadné čísla. Znovu podotýkám, že v měření SDS je to správně, takže to musí být na portálu.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>03.12.21 12:35:17     594.000     10706.000
03.12.21 12:30:17     588.000     10700.000
03.12.21 12:25:16     582.000     10694.000
03.12.21 12:20:16     575.000     10687.000
03.12.21 12:15:15     570.000     10682.000
03.12.21 12:10:15     563.000     10675.000
03.12.21 12:05:14     557.000     10669.000
03.12.21 12:00:14     550.000     10662.000
03.12.21 11:55:13     545.000     10657.000
03.12.21 11:50:13     539.000     10651.000
03.12.21 11:45:12     532.000     10644.000
03.12.21 11:40:12     527.000     10639.000
03.12.21 11:35:11     520.000     10632.000
03.12.21 11:30:11     514.000     10626.000
03.12.21 11:25:10     507.000     10619.000
03.12.21 11:20:10     502.000     10614.000
03.12.21 11:15:09     496.000     10608.000
03.12.21 11:10:09     489.000     10601.000
03.12.21 11:05:08     483.000     10595.000
03.12.21 11:00:00     333444.000     555.000
03.12.21 10:55:07     471.000     10583.000
03.12.21 10:50:07     465.000     10577.000
03.12.21 10:45:06     460.000     10572.000
03.12.21 10:40:06     453.000     10565.000
03.12.21 10:35:05     447.000     10559.000
03.12.21 10:30:05     442.000     10554.000
03.12.21 10:25:04     437.000     10549.000
03.12.21 10:20:04     433.000     10545.000
03.12.21 10:15:03     429.000     10541.000
03.12.21 10:10:03     425.000     10537.000
03.12.21 10:05:02     421.000     10533.000
03.12.21 10:00:00     333444.000     555.000
03.12.21 09:55:01     412.000     10524.000
03.12.21 09:50:01     408.000     10520.000
03.12.21 09:45:00     404.000     10516.000
03.12.21 09:40:00     397.000     10509.000
03.12.21 09:35:00     390.000     10502.000
03.12.21 09:29:59     384.000     10496.000
03.12.21 09:24:59     377.000     10489.000
03.12.21 09:19:58     368.000     10480.000</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kajman)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 06:04:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1052&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interval zápisu dat na portálu www.merenidat.cz]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1031&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj vespolek,<br />používám SDS zařízení u mých zákazníků skoro 10 let a aktuálně jsem začal převádět všechny na nový portál merenidat.cz. Zjistil jsem ale, že je tam napevno zadaný interval odesílání dat na 60minut a nelze ho změnit. Dokonce i když v programu upravím čas na 15 či 20 min, tak portál stejně vezme do grafu vždy jen hodnotu po 60 minutách.<br />Je toto vlastnost nového portálu nebo někde dělám chybu já? Popř. lze individuálně požádat o snížení intervalu u konkrétního uživatele/uživatelů?</p><p>Díky za odpověď</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (badla)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 May 2021 08:05:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1031&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Řešení pro "neveřejnou" IP adresu.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1029&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Chtěl bych se optat jestli už máte a nebo plánujete nějakou &quot;aplikaci&quot;, kterou by bylo možné se dostat na zařízení SDS &quot;online&quot; z neveřejné IP. Momentálně používám první generaci SDS Macro a vim, že přes portál to nějak umožňuje přepínat relé, ale myslím, že to probíhá jen v době kdy SDS odesílá data. <br />Je nějaké řešení, které by bylo &quot;Online&quot; bez veřejné IP. Momentálně řeším potřebu dalších spínaných výstupů, ale v místě nasazení SDS nemám veřejnou IP. Koukal jsem na prvek SDS Micro Lite IO6 (tolik výstupů by mi asi stačilo).</p><p>Jak spolehlivě funguje zapínání relé přes portál?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zabak81)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 05:36:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1029&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nelze přihlásit na portál]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1023&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Nefunguje přihlášení ani jako host. Výpis hlášení tento:<br />Chyba databáze</p><p>Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (cp1250_general_ci,COERCIBLE) for operation &#039;=&#039;<br />Co s tím? <br />Děkuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fakfr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:53:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1023&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[komentář] funkcnost eportal.merenienergie.cz]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1017&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>mam dotaz k funkcnosti portalu kde posilam data za sveho SDS.</p><p>V posledni dobe je dost casto nedostupny&nbsp; a v datech jsou docela velke mezery.Nedavno to neslo cely den.<br />Dotazem na p.Prejdu jsem se dozvedel ze je problem neznamy,ale pracujeme na tom.......... (je to obchodnik, technickou odpoved jsem necekal...)</p><p>na portalu se objevilo ,ze probiha udrzba a ze si mam procist podminky uziti.V techto podminkach&nbsp; (ktere tam nekdo nakopiroval z portalu energycloud.merenienergie.cz) se nic nepravi o eportalu.merenienergie.cz . OPRAVTE to !</p><p>Pokud si mam hledat nejake jine reseni, byl bych rad aby me nekdo informoval, nebranim se prechodu na neco jineho (pokud to vyresi BIG.. tak proc ne)</p><p>PS. eportal ma celou dobu co ho pouzivam docela spatny pristup odkudkoli, ale ted uz zacinaji i mizet data,asi nejvyssi cas opustit...</p><p>Honza</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (honzaM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 08:35:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1017&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Nefunkční portál]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1000&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Posílám data na portál ale tam nic není.<br />Výpis z monitoru:<br />US B<br />13.10. 13:42:20 cSDS|3|1602596540|1462|1637|3150|3500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|<br />13.10. 13:42:20 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 13:42:20 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200</p><p>13.10. 13:42:20 AD data<br />13.10. 13:42:20 dSDS|4|1602596540|0|3703|407|399|399|415|<br />13.10. 13:42:20 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 13:42:21 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200<br />13.10. 14:42:21 Odesilam data na portal.</p><p>13.10. 14:42:21 S0 data<br />13.10. 14:42:21 aSDS|1|1602600142|0|0|50972|0|2|3372248|2|120|0|0|0|2641503|151433|431895|51570848|0|0|0|4305534|45294|13061402|751782043|2545|0|0|<br />13.10. 14:42:21 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 14:42:22 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200</p><p>13.10. 14:42:22 Temperature data BUS A<br />13.10. 14:42:22 bSDS|2|1602600142|3600|2787|3262|4950|1637|2950|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|<br />13.10. 14:42:22 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 14:42:22 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200</p><p>13.10. 14:42:22 Temperature data BUS B<br />13.10. 14:42:22 cSDS|3|1602600142|1450|1650|3125|3750|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|<br />13.10. 14:42:22 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 14:42:23 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200</p><p>13.10. 14:42:23 AD data<br />13.10. 14:42:23 dSDS|4|1602600142|0|3674|407|399|391|399|<br />13.10. 14:42:23 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:<br />13.10. 14:42:24 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200 </p><p>Nechodí mi to už déle, mám SDS Big a poslední firmware. Dělám něco špatně ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (honza117)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 13:35:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1000&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zobrazování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=996&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />mám problém v zobrazování teplot v portálu.<br />Mám SDS small a odesílám hodnoty, které se zobrazují v grafu, ale pokud přepnu na tabulku, tak jsou všude nulové hodnoty.<br />Nevíte v čem by mohl být problém?<br />děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (biofarm)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 07:56:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=996&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Počet teplotních čidel na portálu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=995&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné nějakým způsobem navýšit počet teplotních čidel, které se budou odesílat do databáze na portál. Koupil jsem SDS small128, kvůli lepší sběrnici a většímu počtu připojených čidel než je 16, ale když jsem systém zprovoznil, zjistil jsem, že portal stejně počet omezuje na 16. Dá se to nějak navýšit? Potřeboval bych zobrazovat 19 čidel.<br />Děkuji za odpověď.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (biofarm)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 20:22:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=995&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
