<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - doplnění stávajícího programu]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1048</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1048&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v doplnění stávajícího programu.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 07:24:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: doplnění stávajícího programu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7195#p7195</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Programy jsou k dispozici ke stažení z webu výrobce (např. viz eshop, když se tam hlouběji proklikáte).</p><p>Pokud chcete naprogramovat něco na míru, buď si to musíte umět udělat sám, nebo někoho požádat.<br />Zrovna popisovaný úkol není složitý.</p><p>Někdo vám to může udělat z dobré vůle zdarma, možná že i rada by stačila.<br />Za úplatu provádí programy pro SDS např. www.vati.cz</p></blockquote></div><p>Vzorový program mám stažený a samostatně funguje dobře, ale potřebuji zkombinovat program EasyWeb a program pro přenos dat na portál. Jak jsem psal, vzorový program na úpravu je na portálu pouze ke stažení pro první generaci SDS, ale pro SDS Big je pouze samotný program na přenos.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (skodavrs)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 07:24:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7195#p7195</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: doplnění stávajícího programu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7191#p7191</link>
			<description><![CDATA[<p>Programy jsou k dispozici ke stažení z webu výrobce (např. viz eshop, když se tam hlouběji proklikáte).</p><p>Pokud chcete naprogramovat něco na míru, buď si to musíte umět udělat sám, nebo někoho požádat.<br />Zrovna popisovaný úkol není složitý.</p><p>Někdo vám to může udělat z dobré vůle zdarma, možná že i rada by stačila.<br />Za úplatu provádí programy pro SDS např. www.vati.cz</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:08:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7191#p7191</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[doplnění stávajícího programu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7189#p7189</link>
			<description><![CDATA[<p>potřeboval bych nechat v SDS program na termostat a zároveň přenášet data na portál.<br />Jak mám udělat? Našel jsem pouze vzorový program na doplnění pro SDS první generace a já mám SDS BIG.<br />Dokázal by mi někdo upravit do jednoho programu? </p><p>díky</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (skodavrs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:42:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7189#p7189</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
