<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1080</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1080&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 08:05:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7479#p7479</link>
			<description><![CDATA[<p>Protože stále zde nevidím řešení, rozhodl jsem se jeho vytvoření za-sponzorovat. </p><p>Viz https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7478</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 08:05:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7479#p7479</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7355#p7355</link>
			<description><![CDATA[<p>Chápu.</p><p>Pokud najdu funkční verzi, dám ji sem.</p><p>Vím že to dost lidí udělalo, ale asi málokdo chce sdílet ??? škoda... jak píšu, jestli něco seženu, dám to tady.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 05:35:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7355#p7355</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7354#p7354</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky za odpověď. Bohužel zadaný odkaz končí: </p><div class="quotebox"><cite>rhoracek napsal:</cite><blockquote><p>Doplněk do configuration.yml v HomeAssistant hlásí chybu konfigurace. Nemáte někdo novější verzi? Díky.</p></blockquote></div><p> bez další odpovědi podpory.</p><p>Bohužel nemám časový fond na ladění. Uvítal bych klasickou dokunetaci/návod včetně těch skriptů na ovládání relé, který mi umožní řekněme do hodiny mít hotovo. A to že mne odkáže admin oficiálního fora podpory na cituji:</p><div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>nebo i dost na jiných fórech po internetu...</p></blockquote></div><p>Po mne znamená se obrátit opravdu k tomu shelly. Kde integrace nového zařízení trvá celkem tak max 5 minut.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nextclick)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 19:54:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7354#p7354</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7353#p7353</link>
			<description><![CDATA[<p>Je potřeba vhodná šablona, řešilo se to např. zde:<br />https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1019<br />nebo i dost na jiných fórech po internetu...</p><p>V rámci šablony pak určitě půjde číst všechny hodnoty, a zápis přes &quot;sdscep&quot; metodu (vyžaduje pak svůj sds-c program, který ten zápis provede, např. ovládne relé).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 18:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7353#p7353</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Home Asistant integrace SDS MICRO LIGHT ST R2]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7352#p7352</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den, mohu se zeptat jak se integruje SDS MICRO LIGHT ST R2 do Home Assistant?<br />Používám Shelly u kterého jsem si jen nainstaloval &quot;integrační modul&quot; do HA a když zapnu v síti nové shelly zařízení tak se mi v HA ukáže se všema entitama které mohu sledovat a ovládat. Je to u &quot;SDS MICRO LIGHT ST R2&quot; stejne? <br />Pak mám dotaz jaké entity lze u SDS MICRO LIGHT ST R2 přes HA sledovat/ovládat? Uplně všechny vstupy a výstupy včetně všech 15 teploměrů a stavu na A/D vstupech? <br />Díky moc za info.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nextclick)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 12:47:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7352#p7352</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
