<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=209</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=209&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 22:59:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2996#p2996</link>
			<description><![CDATA[<p>Měření teplot je na chodbě a v ložnici, to je v patře. Dole se topí krbovejma kamnama a to je pro kuchyni a kopelnu během dne teplo. V úsrednim topení se zatápí odpoledne. A to je pravě tam kde jsou čidla. Ano a podle toho se to jeví že je tam zima. Nechtě jsem tahat čidla po celém domě.Jinak dobra otázka alespoň to někdo občas sleduje.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2996#p2996</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2995#p2995</link>
			<description><![CDATA[<p>Při pohledu na Tvé teploty v baráku si říkám jestli nemrznete. Teplota přes 20°C mockrát&nbsp; nejde.<br />Nic ve zlém. :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cncp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:27:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2995#p2995</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2994#p2994</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky za pomoc<br />Kolega mi s tím pomohl a zdá se, že to funguje.<br />Postupně to snad doladím aby se to zobrazovalo stejně v každém prohlížeči.<br /><a href="http://www.nesvara.cz">www.nesvara.cz</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:17:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2994#p2994</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2993#p2993</link>
			<description><![CDATA[<p>Doporučuji i tento <a href="http://www.itpro.cz/datedit/">http://www.itpro.cz/datedit/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 14:17:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2993#p2993</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2992#p2992</link>
			<description><![CDATA[<p>v PHP stránce:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>      &lt;h3&gt;Období od-do&lt;/h3&gt;
       &lt;p id=&quot;pwidget&quot;&gt;
        &lt;div id=&quot;widget&quot;&gt;
         &lt;div id=&quot;widgetField&quot;&gt;
          &lt;?php
           echo &quot;&lt;span&gt;&quot;.$datumod.&quot; - &quot;.$datumdo.&quot;&lt;/span&gt;&lt;a href=\&quot;#\&quot;&gt;od-do&lt;/a&gt;&quot;;
          ?&gt;
     &lt;/div&gt;
     &lt;div id=&quot;widgetCalendar&quot;&gt;&lt;/div&gt;
         &lt;input type=hidden name=datumod id=datumod value=&quot;&lt;?php echo $datumod; ?&gt;&quot;&gt;
         &lt;input type=hidden name=datumdo id=datumdo value=&quot;&lt;?php echo $datumdo; ?&gt;&quot;&gt;
        &lt;/div&gt;
       &lt;/p&gt;</code></pre></div><p>v layout.js<br /></p><div class="codebox"><pre><code>                var d1=$(&#039;#widgetField span&#039;).get(0).innerHTML;
                var d2=d1.substring(0,8);
                var d3=d1.substring(11);
                var dd2=parseInt(d2.substring(0,2));
                var md2=parseInt(d2.substring(3,5));
                var yd2=2000+parseInt(d2.substring(6,10));
      var now3 = new Date(yd2,md2-1,dd2);
                var dd3=parseInt(d3.substring(0,2));
                var md3=parseInt(d3.substring(3,5));
                var yd3=2000+parseInt(d3.substring(6,10));
      var now4 = new Date(yd3,md3-1,dd3);
        $(&#039;#widgetCalendar&#039;).DatePicker({
            flat: true,
            format: &#039;d.m.y&#039;,
            date: [new Date(now3), new Date(now4)],
            calendars: 2,
            mode: &#039;range&#039;,
            starts: 1,
            onChange: function(formated) {
                $(&#039;#widgetField span&#039;).get(0).innerHTML = formated.join(&#039; - &#039;);
                $(&#039;#datumod&#039;).val(formated[0]);
                $(&#039;#datumdo&#039;).val(formated[1]);
                $(&#039;#obdobi&#039;).val(&quot;odo&quot;);
            },
                        locale: {
                days: [&quot;Neděle&quot;, &quot;Pondělí&quot;, &quot;Úterý&quot;, &quot;Středa&quot;, &quot;Čtvrtek&quot;, &quot;Pátek&quot;, &quot;Sobota&quot;, &quot;Neděle&quot;],
                daysShort: [&quot;Ned&quot;, &quot;Pon&quot;, &quot;Úte&quot;, &quot;Stř&quot;, &quot;Čtv&quot;, &quot;Pát&quot;, &quot;Sob&quot;, &quot;Ned&quot;],
                daysMin: [&quot;Ne&quot;, &quot;Po&quot;, &quot;Út&quot;, &quot;St&quot;, &quot;Čt&quot;, &quot;Pá&quot;, &quot;So&quot;, &quot;Ne&quot;],
                months: [&quot;Leden&quot;, &quot;Únor&quot;, &quot;Březen&quot;, &quot;Duben&quot;, &quot;Květen&quot;, &quot;Červen&quot;, &quot;Červenec&quot;, &quot;Srpen&quot;, &quot;Září&quot;, &quot;Říjen&quot;, &quot;Listopad&quot;, &quot;Prosinec&quot;],
                monthsShort: [&quot;Led&quot;, &quot;Úno&quot;, &quot;Bře&quot;, &quot;Dub&quot;, &quot;Kvě&quot;, &quot;Čer&quot;, &quot;Čvc&quot;, &quot;Srp&quot;, &quot;Zář&quot;, &quot;Říj&quot;, &quot;Lis&quot;, &quot;Pro&quot;],
                weekMin: &#039;td&#039;
            }
        });
        var state = false;
        $(&#039;#widgetField&gt;a&#039;).bind(&#039;click&#039;, function(){
            $(&#039;#widgetCalendar&#039;).stop().animate({height: state ? 0 : $(&#039;#widgetCalendar div.datepicker&#039;).get(0).offsetHeight}, 500);
                        if (state){
             $(&#039;#setme&#039;).submit();
                        }
            state = !state;
            return false;
        });
        $(&#039;#widgetCalendar div.datepicker&#039;).css(&#039;position&#039;, &#039;absolute&#039;);
    };
    </code></pre></div><p>v onChange se nahazuje datum do php stránky do &lt;input hidden&gt;<br />v clicku se odesílá form ... $(&#039;#setme&#039;).submit();</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 14:13:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2992#p2992</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2991#p2991</link>
			<description><![CDATA[<p>Mno to bude složitější. Já jsem použil jquery knihovnu <a href="http://www.eyecon.ro/datepicker/">http://www.eyecon.ro/datepicker/</a>&nbsp; Musel jsem trochu poupravit zdrojáky aby mi to &quot;ladilo&quot;. Pro jednoduchost bych vám doporučil <a href="http://jqueryui.com/datepicker/">http://jqueryui.com/datepicker/</a> anebo něco úplně jednoduchého v javascriptu. Na google je toho spousta.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 14:06:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2991#p2991</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2983#p2983</link>
			<description><![CDATA[<p>Můžete mi prosím nastínit jak vytvořit zmíněný kalendář, popř. jaké potřebuji knihovny atd. Nějak se mi nedaří vytvořit jak to máty vy.<br />Děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:02:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2983#p2983</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2964#p2964</link>
			<description><![CDATA[<p>Myslíte ten kalendář? Pak by mělo stačit zapsat do adresy:</p><div class="codebox"><pre><code>&lt;iframe src=&quot;http:\\eportal.merenienergie.cz\ext-board.php?uid=x&amp;datumod=01.01.13&amp;datumdo=10.01.13&amp;tarif=2&amp;typgrafu=sp&quot; width=&quot;810&quot; height=&quot;500&quot; frameborder=0&gt;
  Zobrazení informací z www.eportal.merenienergie.cz za období od 1.1.13 do 10.1.13
&lt;/iframe&gt;</code></pre></div><p>...tedy parametry datumod=01.01.13&amp;datumdo=10.01.13. Pozor na krátký formát roku! Dejte mi pak sem vědět jestli to je OK.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:58:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2964#p2964</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2962#p2962</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky za možnost filtrovat dle vybraných dnů. Mohu poprosit o správné zadání filtru pro výběr konkrétních dnů na externí stránku.<br />Děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2962#p2962</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2896#p2896</link>
			<description><![CDATA[<p>Omlouvám se, ono to funguje. Neuvědomil jsem si, že je začátek roku a kromě ledna jsou ostatní měsíce prázdné.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 22:25:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2896#p2896</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2873#p2873</link>
			<description><![CDATA[<p>Zjistil jsem, že u mne nefunguje filtrování po měsících. Je to možné prověřit?<br />Děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2873#p2873</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2149#p2149</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky již vše funguje.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 17:50:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2149#p2149</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2148#p2148</link>
			<description><![CDATA[<p>Jedná se o parametr &quot;obdobi&quot;. Nyní může nabývat navíc hodnot:</p><p>led,uno,bre,dub,kve,cer,cec,srp,zar,rij,lis,pro</p><p>Přiřazení k jednotlivým měsícům je zřejmé.</p><br /><p>Např.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>&lt;iframe src=&quot;http:\\eportal.merenienergie.cz\ext-board.php?uid=8fa91703899bb0bc0dd08a212af5548ed8d78ded&amp;obdobi=srp&amp;tarif=2&amp;typgrafu=sl&quot; width=&quot;810&quot; height=&quot;500&quot; frameborder=0&gt;
  Zobrazení informací z [url=http://www.eportal.merenienergie.cz]www.eportal.merenienergie.cz[/url]
&lt;/iframe&gt;</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:15:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2148#p2148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2147#p2147</link>
			<description><![CDATA[<p>Zjistil jsem, že je možno filtrovat i podle měsíců. Můžete mi prosím sdělit nastavení parametrů pro externí stránku?<br />Díky</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:01:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2147#p2147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [todo] přístup na grafy/nástěnku bez přihlášení - ne read-only účet]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=1860#p1860</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Díky</strong> za upozornění. <strong>Vyřešeno!</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:12:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=1860#p1860</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
