<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Odesílání mailu stavu počitadel]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=397&amp;type=atom" />
	<updated>2013-02-15T20:34:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=397</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odesílání mailu stavu počitadel]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3124#p3124" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím,</p><p>používáme SDS Macro na měření spotřeby el. energie celé serverovny - 2 měřáky - Klimatizace a Serverovna 4 Racky. Potřeboval bych, zdali by mi někdo pomohl s programem, který by odeslal stav počitadel každý 1 den v měsíci na email. A ještě pokud by dalo odeslat mail co týden. Pro příklad každé pondělí v týdnu by se odeslaly stavy počitadel.</p><p>Díky za každou informaci.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jiritomanek85]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=2243</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-15T20:34:53Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3124#p3124</id>
		</entry>
</feed>
