<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Ztracené pulsi]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=465&amp;type=atom" />
	<updated>2013-10-03T17:24:28Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=465</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ztracené pulsi]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3881#p3881" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Díky za radu. Kabel vyměním a potvrdím výsledek.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nesvara]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2013-10-03T17:24:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3881#p3881</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ztracené pulsi]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3879#p3879" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Problem bude v kapacite a indukcnosti kabelu. Na takovou vydalenost to chce kvalitni kroucenej par. S dvojlinkou moc muziky nenadelate. Chce to proste kabel, kterej je schopen pracovat pri vyssich kmitoctech a to kabel na strukturovanou kabeláž zvládá do 100m v pohode. Pri vyssim odberu (vetsi pocet impulzu v kratke dobe) se vam kabel bude chovat jako kondenzator a impulzy se na nem budou ztracet.&nbsp; Navic kdyz se k tomu prida indukcnost, tak si pro urcitou frekvenci ktera muze nastat vytvorite rezonancni obvod a vedeni se potom muze tvarit jako prerusene, nebo zkratovane . Proto jsou v kabelu CAT5 pary kroucene, aby se tento jev omezil na co nejmensi miru.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2013-10-03T11:25:56Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3879#p3879</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ztracené pulsi]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3878#p3878" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Myslíte, že je problém v tom, že je použita licna místo drátu? Vzdálenost od elektroměru k SDS je asi&nbsp; 23 metrů.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nesvara]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2013-10-03T07:41:14Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3878#p3878</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ztracené pulsi]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3877#p3877" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>zkuste pouzit Belden Cat5, radeji drat. Mam s nim dobre zkusenosti i na IC2 zbernici a ta je docela choulostiva. Na S0 by s nim nemel byt probem</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2013-10-03T07:19:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3877#p3877</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ztracené pulsi]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3771#p3771" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>K SDS mám připojený FVE elektroměr v bezprostřední blízkosti vše OK. Elektroměr E.ON přes optooddělovač je připojen zhruba 25 metrů od SDS kabelem 1,5 mm2. Každý měsíc musím dělat korekce u stavu elektroměru E.ON v SDS. SO vstupy jsou zapojeny přes odpor 1k5. Pomuže vyřešit problém snížení hodnoty odporu?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nesvara]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-12T06:32:26Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3771#p3771</id>
		</entry>
</feed>
