<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - SDS macro a kourová čidla.]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=539</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=539&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v SDS macro a kourová čidla..]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 21:24:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4260#p4260</link>
			<description><![CDATA[<p>http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&amp;mode=search&amp;subcats=Y&amp;type=extended&amp;avail=Y&amp;pshort=Y&amp;pfull=Y&amp;pname=Y&amp;pkeywords=Y&amp;cid=0&amp;q=humidity+sensor&amp;x=0&amp;y=0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 21:24:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4260#p4260</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4259#p4259</link>
			<description><![CDATA[<p>Muzete mi doporucit nejaky levny senzor vlhkosti? Vim, ze mate jeden od Honeywellu, ale uprimne receno 670Kc+postovne mi na experimenty prijde docela dost <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> dekuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jannk)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 21:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4259#p4259</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4257#p4257</link>
			<description><![CDATA[<p>A já zase jenom doplním, že pro počáteční laborování lze všemožné i nemožné čidla pořídit velice levně z http://www.goodluckbuy.com/ poštovné je zdarma a doma je to za +- 14 dní.. některé ceny nesrovnatelné s tím samým čidlem či součástkou např. u Mousera, Farnellu a jinde..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 08:17:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4257#p4257</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4255#p4255</link>
			<description><![CDATA[<p>Určitě přes A/D vstupy, protože typicky jsou tyto čidla určené pro zapojení do tzv. vyvážených smyček.</p><p>Příklady: (viz google) např. http://ebs.wz.cz/ustredny.html</p><p>Stačí vhodné zapojení a pak už jen pomocí A/D měřit napětí a při určité změně vyhodnotit.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 20:38:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4255#p4255</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4254#p4254</link>
			<description><![CDATA[<p>no tak to uz Vam zbyvaji jen A/D vstupy. Pouzit muzete libovone kourove cidlio s releovym vystupem a hlidat si napeti privedene na A/D vstup prez cidlo. Je to klasicke seriove zapojeni.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkalina)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 09:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4254#p4254</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDS macro a kourová čidla.]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4253#p4253</link>
			<description><![CDATA[<p>Rád bych zapojil na MACRO SDS nějaká kouřová čisla. Potřebuji zapojit aspoň 2. Nejlépe 4.<br />Jde mi o varování před požárem v hůře přístupných prostorech.<br />Můžete mi poradit...jaké čisla zvolit a jaké zapojení zvolit. Výstupy S0 a OPTO mám již plné obsazeny.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (peva)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 08:38:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4253#p4253</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
