<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Řízení přímotopů]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=651&amp;type=atom" />
	<updated>2015-01-26T08:06:06Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=651</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Řízení přímotopů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4838#p4838" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Kladné a záporné půlvlny nebudeš generovat ze SDS ale připravíš si je pomocí diod (jedna dioda kladná půlvlna, druhá dioda zapojená obráceně druhá půlvlna) a z těchto dvou zdrojů potom pomocí dvou relátek na SDS&nbsp; vytvoříš opět jejich kombinace.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ringojr]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1850</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-26T08:06:06Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4838#p4838</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Řízení přímotopů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4832#p4832" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím,</p><p>mám SDS Micro Light E R1 a zatím s ním měřím jednu teplotu <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Rád bych ho ale použil na řízení přímotopů na chalupě. Je to starší dům, který byl ještě nedávno trvale obýván a topilo se přímotopy. Stávající přímotopy co tam jsou bude potřeba vyměnit. Uvažuji i o jiném způsobu vytápění (plyn) ale co se mi podařilo spočítat tak návratnost na zavedení plynu a realizaci otopné soustavy je při způsobu využívání řádově 30 let, takže to zřejmě realizovat nebudu. Po většinu topné sezóny se bude topit jen na minimální teplotu.</p><p>Chtěl bych SDS použít na řízení nových přímotopů, které umožňují řízení po pilotním vodiči (viz screenshot z manuálu) ale neumím vymyslet, jestli je možné z SDS udělat popsaný způsob řízení - tedy kladné a záporné půlvlny. Nejsem elektrikář ani elektronik, ale SDS-C bych si napsat uměl.</p><p>Druhou možností by mohlo být použít obyčejné přímotopy bez pilotního vodiče a ovládat jedno centrální relé/stykač, kterým by se zapínaly všechny přímotopy na plný výkon nebo mít samostatné relé u každého přímotopu a ovládat každý zvlášť nebo po skupinách. V tomto případě bych samozřejmě musel natáhnout řídící kabel. Celkem jde o 6-8 přímotopů a délku od SDS podél zdí kolem 60ti metrů.</p><p>Rád bych poprosil zdejší zkušené uživatele jestli by někdo měl nápad jak toto realizovat. Děkuji.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://oi61.tinypic.com/fw0le8.jpg" alt="http://oi61.tinypic.com/fw0le8.jpg" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[radimnov]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11585</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-25T10:45:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4832#p4832</id>
		</entry>
</feed>
