<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=672&amp;type=atom" />
	<updated>2015-03-18T17:41:20Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=672</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5038#p5038" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Všechno je v dokumentaci. Viz popis sys[] pro SDS-C (na naší WiKi), to obsahuje identické položky.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-18T17:41:20Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5038#p5038</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5030#p5030" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Díky za rychlou odpověď.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[forest79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11607</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-15T20:38:23Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5030#p5030</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5022#p5022" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Konkrétní OID položky vyjadřují přesně to, co hledáte.</p><p>Při stavu &quot;bez napětí na LED v optočlenu&quot; je v dané položce nenulová hodnota (např. 16 apod.).<br />Pokud LED v optočlenu svítí, je v dané položce NULA.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-15T17:31:31Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5022#p5022</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] Stav Opto vstupů přes SNMP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5021#p5021" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>připravuji si template do monitorovacího software Zenoss, vše funguje jak má. Jen jsem asi trochu natvrdlý, ale nepodařilo se mi v dostupné dokumentaci SNMP OID SDSMICRO nalézt OID, které by vyjadřovalo stav ON/OFF Opto vstupů. V dokumentaci jsou uvedeny OID opto1.0 až opto4.0, který ale vracejí binární stav (např. číslo 16,32,128) při stavu ON. Jak to mám chápat, nebo případně přepočítat?</p><p>Díky za radu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[forest79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11607</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-15T12:52:48Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5021#p5021</id>
		</entry>
</feed>
