<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - výpočet výkonu]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=679&amp;type=atom" />
	<updated>2015-04-22T08:31:24Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=679</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: výpočet výkonu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5103#p5103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>no ono to vlastně asi měří správně, jen večer, kdy nepřicházejí impulzy z elektroměru, tak se chová ten parametr sys[593] podivně. V průběhu dne, kdy to měření okamžitý výkon FVE to měří správně. <br />Do současného stavu se teď vrtat nechci, ale chystám se nainstalovat další SDSko k jinému elektroměru, tak bych to zkontroloval tam. Tam bude určitě jiný FW, jiná kabeláž,.... Uvidíme, dám&nbsp; vědět. <br />Nikomu jinému se ten parametr sys[593] divně nechová?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[redcrown]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11595</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-22T08:31:24Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5103#p5103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: výpočet výkonu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5100#p5100" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Problémy stále přetrvávají? Je možnost třeba udělat reset, nahrát nový FW, znovu c-program?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-21T19:49:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5100#p5100</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: výpočet výkonu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5091#p5091" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jestli tam není rušení nevím, ale za ty dva roky používání jsem si ničeho podezřelého nevšiml. To že to při hodně malém výkonu napíše nulu je věc jiná. Mě teď jde výhradně o&nbsp; &nbsp;proměnnou sys[593]. Ta by přeci měla stát, ať se výkon vypočítává jakkoli. Dík za další podněty, kde hledat chybu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[redcrown]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11595</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-11T06:39:26Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5091#p5091</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: výpočet výkonu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5079#p5079" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hmmm zajimavé. Podle mne by to mělo stát. Ale je tam tuším taková pojistka, kdy při velice dlouhých časech se zobrazí výkon 0 i když by to mělo být třeba 0.5w.</p><p>Nemůže tam být njké rušení? Adam možná napíše přesnější informaci.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-07T13:06:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5079#p5079</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[výpočet výkonu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5066#p5066" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ahoj, <br />potřeboval bych poradit, protože nejsem programátor, tak se trápím. <br />počítám v SDS-C výkon z FVE a teď kdy elektroměr na 100% stojí, tak se mi vrací proměnné sys[593] různé hodnoty. Přeci jestli to je čas mezi dvěma posledními platnými pulzy, tak se nemůže hodnota měnit. Když elektroměr stojí, tak by se měla měnit jen proměnná sys[626]<br />Nebo jsem něco nepochopil?</p><p>CONSOLE:<br /> = 21491636<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21491637<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21491631<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21493684<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21493685<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21493679<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21495732<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21495733<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21495727<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21497779<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21497780<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21497774<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21499826<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21499827<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21499821<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21501876<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21501877<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21501871<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>�as mezi dv�ma posledn�mi pulzy sys[593] [ms] = 21503924<br />�as od posledniho pulzu sys[626] [ms] = 21503925<br />delka pulzu pro v�po�et &quot;delka_pulzu_opto2&quot; [ms] = 21503919<br />vykon opto2 [W] = 0</p><p>dík za nakopnutí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[redcrown]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11595</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-29T22:37:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5066#p5066</id>
		</entry>
</feed>
