<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Micro E2 přestalo odesílat data na portal]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=770&amp;type=atom" />
	<updated>2016-01-26T08:24:32Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=770</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Micro E2 přestalo odesílat data na portal]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5577#p5577" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak už mi to jde. <br />Nechápu co bylo a proč špatně. <br />Všiml jsem si, že v administrativě SDS ještě nemám synchronizovaný čas, ale ping na časový server je OK, na portal jsem se dostal normálně, taktež přístup na SDS z portálu po celou dobu vše OK, jen žádné data od nedělě. <br />Nakonec mne nenapadlo nic jen vypnout kabelový modem a router. <br />Po novém naběhnutí vše začalo fungovat, jen tedy chybí zpětně data od neděle. <br />Je to zajímavé, internety na PC a telefonech a kamerový IP system normálně vše celou dobu fungovalo.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bado]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11613</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-26T08:24:32Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5577#p5577</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] Micro E2 přestalo odesílat data na portal]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5576#p5576" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den, dnes jsem si všiml , že nemám žádné záznamy na portale od včerejška a dnes za celý den.<br />Nejsem si vědom, že bych něco dělal s SDS ani mou sítí. </p><p>V historii SDS<br /></p><div class="codebox"><pre><code> +77     77.93.211.207, HTTP GET chyba 2
 +395     DNS resolv
 +464     77.93.211.207, HTTP GET chyba 2
 +1355     DNS resolv
 +1424     77.93.211.207, HTTP GET chyba 2
 +2315     DNS resolv
 +2384     77.93.211.207, HTTP GET chyba 2

Statistiky připojení (ETH):
IN: 2141798 bytes (18534+71 packetů, 71 zahozeno, 1 neznámé)
OUT: 2642973 bytes (12019+0 paketů, 0 zahozeno, 0 chyb)</code></pre></div><p>tak jestli tomu rozumím tak problém není u mne </p><div class="codebox"><pre><code>Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

C:\Users\G780&gt;tracert 77.93.211.207

Výpis trasy k b07.banan.cz [77.93.211.207]
s nejvýše 30 směrováními:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.2.1
  2    13 ms    16 ms    15 ms  gwlan208.hostasovice.net [178.77.208.1]
  3    18 ms    20 ms    20 ms  ae1-s156.cz-ost-pop9-rb1.net.upc.cz [77.48.97.229]
  4    22 ms    25 ms    29 ms  cz-brn-pop1-rb1-vla102.net.upc.cz [84.116.222.113]
  5    22 ms    23 ms    32 ms  cz-pra-pop1-rb1-vla100.net.upc.cz [84.116.222.25]
  6    27 ms    27 ms    25 ms  cz-prg02a-ra2-ae5-129.aorta.net [84.116.131.153]
  7    33 ms    33 ms    31 ms  cz-prg-asbr1-te0-0-0-5.dialtelecom.cz [82.119.252.105]
  8    23 ms    22 ms    22 ms  master-gw.dialtelecom.cz [212.24.145.50]
  9    25 ms    32 ms    61 ms  vl1385.cr3.r3-1-4.dc3.cejl.brq.masterinter.net [83.167.254.155]
 10    30 ms    30 ms    26 ms  vl1400.brno-cejl-c1.r1-1-2.dc1.cejl.brq.masterinter.net [83.167.254.128]
 11    27 ms    37 ms    31 ms  89-185-236-2.static.masterinter.net [89.185.236.2]
 12     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
 13     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
 14     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
 15     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
 16     *        *</code></pre></div><p>CONSOLE:</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bado]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11613</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-25T20:00:23Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5576#p5576</id>
		</entry>
</feed>
