<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - SDS-BIG a systém MoistureGuard]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=989&amp;type=atom" />
	<updated>2020-04-20T06:42:12Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=989</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SDS-BIG a systém MoistureGuard]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6729#p6729" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Veřejná diplomová práce ze ČVUT z roku 2017, autorem je Bc. Jakub Matolín.<br />VYUŽITÍ IoT PRO MONITORING STAVEB A KONSTRUKCÍ</p><p>Integrace existující sensorové platformy UCEEB do SDS, čímž sensory propojené na RS485 získaly připojení do Internetu a také do LoRa sítě.</p><p><a href="https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/76517/F1-DP-2017-Matolin-Jakub-iot_pro_monitoring_staveb.pdf">https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle … staveb.pdf</a></p><p>Práce je vhodná jako inspirace ostatním autorům, kteří chtějí SDS využít jako chytrou gateway.</p><p>Ohledně MoistureGuard viz např. video https://www.youtube.com/watch?v=SQykiODHvu8</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2020-04-20T06:42:12Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6729#p6729</id>
		</entry>
</feed>
