<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - odečet vodoměru]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=990&amp;type=atom" />
	<updated>2020-05-25T06:30:50Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=990</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: odečet vodoměru]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6733#p6733" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Když koupíte &quot;HRI IMPULSNÍ JEDNOTKA&quot; tak je to co se dá připojit k SDS.</p><p>Ta &quot;datová jednotka&quot; je něco jiného, to ve vašem případě nechcete.</p><p>Zapojení podle návodu: https://www.cevak.cz/file/edee/2015/06/sensus-datovy-a-pulsni-snimac-hri.pdf</p><p>HRI-HNĚDÁ na GND (0V napájení SDS)<br />HRI-BÍLÁ na SDS S0 vstup (např. kontakt SDS O1-)<br />a nakonec vývod SDS 01+ na napájení (+12V nebo +24V, podle toho čím napájíte SDS).</p><p>Při objednání HRI si vyberte, dle své potřeby, správný MÓD (A1/2/3, asi doporučím A2) a počet impulsů.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-25T06:30:50Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6733#p6733</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[odečet vodoměru]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6732#p6732" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,používám Micro Sds din E pro odečet dvou elektroměru a včera mi byl namontován vodoměr Sensus 620 C&nbsp; a já se chci zeptat zda když k němu dokoupim toto&nbsp; <br />https://eshop.vodomerypraha.cz/domovni-vodomery/hri-impulsni-system/<br />zda mi to bude fungovat,ale asi ne protože se tam píše o nějakým datovým přenosu M-bus a tomu zas tolik nerozumím.Prosim o radu jak dálkově tento vodoměr odečítat a mít spotřebu vody pod kontrolou.<br />Předem děkuji za každou radu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[papen]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11715</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-21T09:16:55Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6732#p6732</id>
		</entry>
</feed>
