Hmmm, to jsem ale blázen. Když to zkouším s vašimi csv soubory ze starého portálu, dostávám (asi) správné výsledky...
10.02.12 19:59:59 5364.532 0.000 5861.852 0.000
10.02.12 19:45:00 5364.452 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 19:30:00 5364.384 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 19:15:00 5364.316 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 19:00:02 5364.252 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 18:45:01 5364.192 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 18:29:59 5364.020 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 18:15:01 5363.828 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 18:00:01 5363.748 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 17:45:01 5363.532 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 17:30:01 5363.420 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 17:15:01 5363.284 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 17:00:00 5363.004 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 16:45:00 5362.844 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 16:30:01 5362.768 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 16:15:01 5362.708 0.000 5861.848 0.000
10.02.12 16:00:01 5362.704 0.000 5861.844 0.000
10.02.12 15:45:00 5362.540 0.000 5861.840 0.000
10.02.12 15:30:01 5362.520 0.000 5861.824 0.000
Můžete mi do SZ nebo na maly@merenienergie.cz poslat vaše přihlašovací údaje na betaportal? Vyzkouším to přímo na vaše přihlášení.