1

Téma: [vyřešeno] Šotek na portálu

Stejné téma jsem založil v sekci SDS IO6, ale nějak to tam zapadlo, tak to zkusím tady.
Od 3.10.2021 od 01:00 mi začaly na portálu nepravidelně naskakovat  podivné hodnoty. Jsou to stále stejná čísla 333444 a 555. Procházel jsem celé nastavení portálu i SDS a vše by mělo být správně. Měření v SDS je v pořádku, takže je to jednoznačně problém portálu.
Toto je ukázka po restartu SDS - nepomohlo:

28.11.21 18:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 17:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 16:00:00     944.000     1859.000
28.11.21 15:00:03     847.000     1762.000
28.11.21 14:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 13:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 12:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 11:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 10:00:00     373.000     1288.000
28.11.21 09:00:00     287.000     1202.000
28.11.21 08:00:00     193.000     1108.000
28.11.21 07:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 06:00:00     914.000     914.000
28.11.21 05:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 04:00:00     333444.000     555.000
28.11.21 03:00:00     677.000     677.000
28.11.21 02:00:00     618.000     618.000
28.11.21 01:00:00     571.000     571.000
28.11.21 00:00:00     509.000     509.000
     

SDS jsem resetoval do továrního nastaveni. FW je poslední aktuální. Nahrál jem nový program tentokrát s ukládáním dat po 5 minutách. Výsledek je stejný, opět se tam objevují ty záhadné čísla. Znovu podotýkám, že v měření SDS je to správně, takže to musí být na portálu.

03.12.21 12:35:17     594.000     10706.000
03.12.21 12:30:17     588.000     10700.000
03.12.21 12:25:16     582.000     10694.000
03.12.21 12:20:16     575.000     10687.000
03.12.21 12:15:15     570.000     10682.000
03.12.21 12:10:15     563.000     10675.000
03.12.21 12:05:14     557.000     10669.000
03.12.21 12:00:14     550.000     10662.000
03.12.21 11:55:13     545.000     10657.000
03.12.21 11:50:13     539.000     10651.000
03.12.21 11:45:12     532.000     10644.000
03.12.21 11:40:12     527.000     10639.000
03.12.21 11:35:11     520.000     10632.000
03.12.21 11:30:11     514.000     10626.000
03.12.21 11:25:10     507.000     10619.000
03.12.21 11:20:10     502.000     10614.000
03.12.21 11:15:09     496.000     10608.000
03.12.21 11:10:09     489.000     10601.000
03.12.21 11:05:08     483.000     10595.000
03.12.21 11:00:00     333444.000     555.000
03.12.21 10:55:07     471.000     10583.000
03.12.21 10:50:07     465.000     10577.000
03.12.21 10:45:06     460.000     10572.000
03.12.21 10:40:06     453.000     10565.000
03.12.21 10:35:05     447.000     10559.000
03.12.21 10:30:05     442.000     10554.000
03.12.21 10:25:04     437.000     10549.000
03.12.21 10:20:04     433.000     10545.000
03.12.21 10:15:03     429.000     10541.000
03.12.21 10:10:03     425.000     10537.000
03.12.21 10:05:02     421.000     10533.000
03.12.21 10:00:00     333444.000     555.000
03.12.21 09:55:01     412.000     10524.000
03.12.21 09:50:01     408.000     10520.000
03.12.21 09:45:00     404.000     10516.000
03.12.21 09:40:00     397.000     10509.000
03.12.21 09:35:00     390.000     10502.000
03.12.21 09:29:59     384.000     10496.000
03.12.21 09:24:59     377.000     10489.000
03.12.21 09:19:58     368.000     10480.000

2

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Nezapadlo, jen se k tomu dosud nikdo nevyjádřil.

Přepošlu to za vás na servis@merenienergie.cz

Rychlý dotaz:
Když se podíváte do echo.htm na obsah odesílaných dat, je to tam "v pořádku" nebo tam jsou ty samé excesy ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Pokud se dívám správně, tak v echo.htm je jen tohle a nic víc:

 
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()
dns_resolv() OK:512
dns_resolv()

4

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

aha, myslel jsem že se tam vypisuje i obsah který se na portál posíla

nemělo by to být jakkoliv složité doplnit... přidat do zápisu programu funkci pro výstup na konzoli a pak se ve správný čas podívat

nebo si to posílat ještě druhým voláním někam na server k sobě a dívat se na to i u sebe, i na portálu


ať se to aspoň dá nějak zkoumat než se k tomu dostane někdo za portál

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Jenže to je nad moje síly, já programovat neumím.

6

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Pošlete mi prosím na maly(zavinac)merenienergie.cz jméno zařízení a přihlašovací jméno. Podívám se na to.

7

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Už jsem to našel. Ty data tam opravdu jsou. Podle mne to je jiný modul, který posílá data ze stejným identifikátorem. Posílá data ještě na starou adresu energycloud.merenienergie.cz. Data posílá co celou hodinu.

Vzpomínejte zda jste neměl zapojený ještě jeden sds modul na portál. Asi už nic nepočítá, ale posílá data 333444 a 555. Skoro to vypadá jako ručně nastavené hodnoty počítadel.

Někdy se to vklíní na portál, jelikož to třeba o sekundu předběhne zápis vašeho nového modulu.

8 Naposledy upravil: kajman (2021-12-05 22:05:56)

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Ano máte pravdu, opravdu jsem tam měl od května nevím už do kdy připojenou ještě jednu IO6.
Řešil jsem tehdy přehřívání kogenerační jednotky a data se posílaly na portál. Byl na to použitý vzorový program ze stránek Online Technology a posílaly se jen teploty a nic víc.  Modul je už dost dlouho odstraněn a teď je na jiné kotelně, ale žádné data   se z něj  zatím na portál neposílají.
Nicméně přihlásil jem se do jeho administrace a skutečně na opto2 mám nastavené 333444 a na opto3 555.  Protože tehdy jsem měřil jen teploty a teď ovládám jen relé, tak to tam zůstalo z nějakých pokusů. Asi už to nemá na nic vliv ale vynuloval jsem to.
Jak tedy postupovat dál, aby se to už nezobrazovalo?
Dnes to poslalo ve 14:00

 
05.12.21 14:20:08     792.000     14839.000
05.12.21 14:15:07     784.000     14831.000
05.12.21 14:10:07     776.000     14823.000
05.12.21 14:05:06     767.000     14814.000
05.12.21 14:00:02     333444.000     555.000
05.12.21 13:55:05     753.000     14800.000
05.12.21 13:50:05     747.000     14794.000
05.12.21 13:45:04     741.000     14788.000
05.12.21 13:40:04     735.000     14782.000
05.12.21 13:35:03     730.000     14777.000
05.12.21 13:30:03     723.000     14770.000

9

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

No nejlépe přepsat sds-c program v modulu. Anebo pokud chcete data zasílat na portál, založte si nové zařízení, stáhněte k němu c-program a nahrejte do sds.

10

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

To jsem na tomto modulu udělal minulý týden - reset pomocí propojky a nový sdsC program a nepomohlo to. Uvidím co to bude dělat. Příští týden zresetuju ten druhý modul a nahraju to znovu. Dnes to zatím ještě neudělalo. Budu si to hlídat a příští týden se ozvu jak to dopadlo. Zatím děkuji.

11

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Pokud jste se do druhého SDS přihlásil, tak ho máte zřejmě připojené na net a data odesíláte. Podle mě stahujete pořád stejný program pro upload - se stejným ID. Každé SDS má v cloudu unikátní ID. V případě 2 SDS je třeba registrovat obě a pro každé stáhnout a nahrát program - pro každé SDS bude do programu automaticky vygenerované unikátní ID. Resetovat není třeba. Takže buď druhé/staré SDS odpojte od netu, nebo si na portále vytvořte druhé IO6, stáhněte jeho program a ten nahrajte do druhého SDS.

12

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Nene, všechno je to v pořádku, každé zařízení má svoje ID a svůj program. Každé je na jiné kotelně na jiné IP adrese. Je to přesně tak, jak to popsal j@m. Zdá se, že už je to OK dnes se to už neobjevilo.

13

Re: [vyřešeno] Šotek na portálu

Tak problém se zdá být vyřešen. Bylo to opravdu přesně tak, jak napsal j@m. Udělal jsem vše dle jeho rady a zatím je vše v pořádku. Takže mu tímto děkuji.
Chtěl bych se ješte zeptat na jednu věc. Na své externí stránce si nechávám zobrazovat graf o spotřebě z portálu. Vše je funkční, ale nevyhovuje mi to co se tam zobrazuje. Potřeboval bych tam zobrazit jen jeden graf, který se nachází v menu/spotřeba/stav počitadel/graf(nebo graf do nového okna) - období na 2 dny. Je to možné nějak udělat?